SCOTT SUB CROSS 20 LADY vel.XL
Kód: SCO280826009Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Sub Cross Alloy 6061 / Custom Butted tubing / Internal cable routing / Sub Cross Men/Lady Geometry / SCOTT urban kit ready |
---|---|
Vidlice | Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel |
Přehazovačka | Shimano Deore RD-T6000-SGS / Shadow Type / 30Speed |
Presmykač | Shimano Deore FD-T6010 / 34.9mm |
Řazení | Shimano Deore SL-M6000-10 / R-fire plus 2 / w/gear indicator |
Kliky | Shimano FC-T521 / 48x36x26 / w/CG |
Středové složení | Shimano BB-ES300 / Cartridge Type |
Řetěz | KMC X10-1 |
Kazeta | Shimano CS-HG500-10 11-32 T |
Brzdy | Shimano MT200 / Hydr. Disc |
Rotor | Shimano SM-RT10 CL rotor / F&R 160mm |
Řidítka | Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend |
Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlo | Syncros UC2.5 / UC3.0W |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Přední náboj | Formula CL51 |
Zadní náboj | Shimano FH-TX5058 |
Výplet | 15 G / stainless / black |
Ráfky | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Front Tire | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Rear Tire | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Pedály | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost v kg cca | 13.40 |
Max. System Weight | 128 kg The overall weight includes the bike the rider the equipment and possible additional luggage. |
Klíčové vlastnosti
- Sub Cross Men/Lady Alloy Frame
- Suntour NEX HLO 63mm Fork
- Shimano Deore T6000 30 Speed
- Shimano Hyd. Brakes
- Kenda Booster
Geometrie rámu
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 115.0 mm | 130.0 mm | 155.0 mm | 180.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 550.0 mm | 565.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 679.5 mm | 684.1 mm | 695.8 mm | 702.6 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,067.0 mm | 1,078.0 mm | 1,083.0 mm | 1,099.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 420.0 mm | 460.0 mm | 500.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | 73.0 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 374.0 mm | 379.0 mm | 375.9 mm | 383.5 mm | ||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dámská |
---|---|
Modelový rok: | 2021 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.