AUTHOR AIRLINE ŠEDÁ-MATNÁ/LIMETA, vel. 22"
Kód: UA42959804Související produkty
Detailní popis produktu
Zlatý střed v nabídce sportovních krosů naší značky, to je dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších modelů - Author Airline. Klasický představitel nové generace tzv. „SUV“ mezi koly, což jsou vysoce univerzální kola na úrovni 29“ horských kol a klasických krosových. Pojem SUV byl převzat z automobilového průmyslu, kde označuje sportovně užitkové vozidlo. Přesně tato definice se dá uplatnit u této kategorie i v cyklistice. Je charakterizována použitím robustnější odpružené vidlice převzaté z horských kol, plášti s univerzálním vzorkem a střední šířkou a spíše uvolněnou kratší geometrií rámu. Samozřejmostí jsou hydraulické kotoučové brzdy, které plní svoji funkci výborně v každých podmínkách. Univerzálnost předurčuje i řazení Shimano Cues s klasickým dvojpřevodníkem a 10 rychlostmi vzadu. Pohodu a komfort tohoto všestranného stroje zaručí gelové sedlo a ergonomické rozšířené gripy. Zkrátka perfektní společník na silnici, cyklostezku i lehčí terén.
Specifikace
Velikost | 18", 20", 22" |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Viv Air TnL, vzduchová, uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO Cues 4000, 46-30 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-MT500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO Cues 6000 (31.8) |
Měnič | SHIMANO Cues 6000 |
Řazení | SHIMANO Cues 6000 (20) |
Vícekolečko | SHIMANO CS-LG400-10, 11-39 (10) |
Řetěz | KMC XGlide |
Náboje | AUTHOR Radon, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M530, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M530 |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master, 29" × 1.75" |
Pláště | AUTHOR Speed Master, 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řidítka | AUTHOR dural, 15 mm, 660 / 680 / 700 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere Gel |
Počet rychlostí | 20 |
Omotávky | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Geometrie rámu

VELIKOST | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
MAX. POSTAVA [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
S/T C-T [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T C-C [mm] | ||||
S/T T/T H [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T A [mm] | 552 | 563 | 577 | 594 |
H/T [mm] | 110 | 130 | 150 | 170 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
S/T ANG. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ANG. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B DROP [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | 373 | 387 | 402 | 416 |
STACK [mm] | 611 | 630 | 649 | 668 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
ŘÍDÍTKA [mm] | ||||
PŘEDSTAVEC [mm] | ||||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
Modelový rok: | 2025 |
Velikost rámu: | 22" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.