AUTHOR AURA XR2 MODRÁ, vel. 52
Kód: UA42951303Související produkty
Detailní popis produktu
Chcete rychlé sportovní kolo, ale nemáte v oblibě úzká zahnutá závodní řidítka (berany)? Pak je právě pro Vás určen model Author Aura XR2, první gravel kolo s rovnými řidítky. Unikátní stroj v nabídce naší značky kombinuje rychlost a sportovní geometrii s dobrou ovladatelností a pohodlným posedem. Disponuje lehkým duralovým rámem a vidlicí s pevnou osou. Řazení má na starosti silniční sada Shimano Sora ve speciální verzi určené pro rovná řidítka. Brzdí velmi účinné hydraulické kotoučové brzdy Shimano. I tento model lze samozřejmě vybavit veškerým příslušenstvím (nosič, blatníky atd.). Velice univerzální sportovec, který v sobě kombinuje vlastnosti silničního, gravelového, krosového a fitness kola. Ze všech kategorií si bere určité přednosti, které ve výsledku tvoří originální a dobře fungující celek. Hodí se na jízdu po větším městě, do práce, víkendové sportování pro zvýšení kondice, rodinné výlety i lehčí turistiku. Jednoduše rychlý univerzál, to je Aura XR2.
Specifikace
Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR dural 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | PROWHEEL RPL, 48-32 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-UN300, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Sora |
Měnič | SHIMANO Sora |
Řazení | SHIMANO Sora (18) |
Vícekolečko | SHIMANO HG400-9, 11-32 (9) |
Řetěz | SHIMANO HG53 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm přední pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO BR-UR300, kotoučové, hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO BL-MT201 |
Ráfky | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
Řidítka | AUTHOR rise 15 mm, 9°, 660 / 680 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru |
Počet rychlostí | 18 |
Hmotnost | 10,9 kg / 54 cm |
Omotávky | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Geometrie rámu
VELIKOST | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
MAX. POSTAVA [cm] | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
S/T C-T [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T C-C [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
S/T T/T H [mm] | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
T/T A [mm] | 518 | 532 | 546 | 563 | 576 |
H/T [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1014 | 1020 | 1031 | 1042 | 1046 |
S/T ANG. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ANG. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
B/B DROP [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B WIDTH [mm] | |||||
REACH [mm] | 378 | 382 | 386 | 395 | 397 |
STACK [mm] | 548 | 568 | 586 | 606 | 627 |
F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ŘÍDÍTKA [mm] | |||||
PŘEDSTAVEC [mm] | |||||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.