AUTHOR AURA XR3 MODRÁ/ORANŽOVÁ, vel. 50
Kód: UA42962002Související produkty
Detailní popis produktu
Author Aura XR3, dostupný stroj, který ukáže svému majiteli všechny výhody nespoutané jízdy krajinou, neomezující se jen na asfaltové cesty. Přes svoji relativně nízkou cenu se může pochlubit stejným, 3× zeslabovaným duralovým rámem, jaký mají i jeho dražší sourozenci. Ze stejného materiálu je i přední vidlice, která má kvůli zvýšení tuhosti pevnou osu. O změnu převodů se stará silniční sada Shimano Sora 2×9. Brzdí kvalitní mechanické kotoučové brzdy Shimano se 160mm kotouči. Ostatní komponenty jsou produktem ekonomických značek Prowheel, Promax, Quando a Jalco. Svým dílem k osazení přispěla i domovská značka Author. O nízký valivý odpor a slušné terénní schopnosti se starají značkové pláště Panaracer Gravel King SK Sport. Díky rozumnému výběru všech dílů se podařilo udržet základní cenu jen lehce nad 30 tisíci Kč, ani hmotnost celku není na tuto kategorii špatná. Zkrátka ideální model pro začátečníky a nenáročné sportovní jezdce.
Specifikace
Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rám | triple butted dural 6061 |
Přední vidlice | AUTHOR dural, 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1.5" tapered |
Převodník | PROWHEEL RPL, 48-32 zubů, 172,5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-UN300, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Sora |
Měnič | SHIMANO Sora |
Řazení | SHIMANO Sora (18) |
Vícekolečko | SHIMANOCS- HG400-9, 11-32 (9) |
Řetěz | SHIMANO HG53 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 12 × 100 mm přední pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO RS305, kotoučové mechanické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO Sora |
Ráfky | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport, 700 × 38C (40-622) |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport, 700 × 38C (40-622) |
Řidítka | PROMAX, 420 / 440 / 460 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru |
Počet rychlostí | 18 |
Omotávky | AUTHOR semiš / gel |
Geometrie rámu

VELIKOST | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 153 | 160 | 168 | 176 | 183 | 190 |
MAX. POSTAVA [cm] | 162 | 170 | 178 | 185 | 193 | 205 |
S/T C-T [mm] | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T C-C [mm] | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
S/T T/T H [mm] | 520 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 |
T/T A [mm] | 505 | 515 | 534 | 553 | 572 | 589 |
H/T [mm] | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 |
C/S [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
W/B [mm] | 1020 | 1026 | 1037 | 1052 | 1062 | 1071 |
S/T ANG. [°] | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ANG. [°] | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
B/B DROP [mm] | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | 364 | 371 | 381 | 392 | 402 | 409 |
STACK [mm] | 562 | 572 | 588 | 601 | 617 | 638 |
F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ŘÍDÍTKA [mm] | ||||||
PŘEDSTAVEC [mm] | ||||||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gravel |
---|---|
Modelový rok: | 2025 |
Velikost rámu: | 50 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.