AUTHOR AVION KARBON/MODRÁ/ČERNÁ, vel. 22"
Kód: UA42949604Související produkty
Detailní popis produktu
Lehké a rychlé. To je unikátní karbonové kolo Author Avion. Detailně propracovaný rám ze špičkového materiálu Toray doplňuje lehká a vibrace dobře tlumící karbonová vidlice. Váha rovných 10 kg, vnitřní vedení hadiček a bovdenů, elegantní design a kvalitní komponenty. To je originální mix vlastností, které tvoří tento jedinečný stroj. Stojí na úrovni kategorií fitness, cross a gravel. Nabízí rychlost a lehkost gravelového kola a zároveň pohodlí a dobré ovládání crossu s rovnými řidítky. O změnu převodů se stará speciální gravelová sada Shimano GRX s dvojpřevodníkem. Brzdí osvědčené hydraulické kotoučové brzdy Deore. Nízký valivý odpor a dobré vlastnosti v lehčím terénu nabízí skládací kevlarové pláště Panaracer GravelKing, které se již staly takřka legendou mezi milovníky rychlých šotolinových cest. Nechybí pevné osy nábojů pro maximální tuhost.
Specifikace
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
---|---|
Rám | AUTHOR karbon Toray T700/800 monocoque 29" |
Přední vidlice | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 400 (34.9) |
Měnič | SHIMANO GRX 400 |
Řazení | SHIMANO Tiagra (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | AUTHOR Helium / Xenon, 15 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO Deore, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO Deore |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 2.0 mm černé |
Pláště | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 43c |
Pláště | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 43c |
Řidítka | AUTHOR 15 mm, 660 / 680 mm |
Gripy | AUTHOR Microtech ErgoGrip |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Navigator CR |
Počet rychlostí | 20 |
Hmotnost | 10,0 kg / 20" |
Geometrie rámu
VELIKOST | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 150 | 164 | 174 | 184 |
MAX. POSTAVA [cm] | 166 | 176 | 186 | 200 |
S/T C-T [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T C-C [mm] | ||||
S/T T/T H [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T A [mm] | 540 | 556 | 574 | 595 |
H/T [mm] | 110 | 130 | 150 | 160 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1055 | 1076 | 1097 | 1117 |
S/T ANG. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ANG. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B DROP [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | 372 | 386 | 401 | 418 |
STACK [mm] | 614 | 633 | 652 | 661 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
ŘÍDÍTKA [mm] | ||||
PŘEDSTAVEC [mm] | ||||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
Modelový rok: | 2023 |
Velikost rámu: | 22" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.