AUTHOR PEGAS 27,5 ASL BÍLÁ/STŘÍBRNÁ/ZELENÁ, vel. 18"
Kód: UA42945602Související produkty
Detailní popis produktu
Nesmírně univerzální dámský model v oblíbené cenové relaci okolo 20 tisíc Kč nabídne kvalitní sportovní svezení všem ženám a dívkám. Author Pegas 27,5 ASL disponuje elegantním hydroformně tvarovaným duralovým rámem (speciální ASL geometrie) s vnitřním vedením hadiček a bovdenů, olejovou uzamykatelnou vidlicí RST a řadícími komponenty Shimano Alivio s dvojpřevodníkem a 9 rychlostmi vzadu. Samozřejmostí jsou spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Je určen sportovně zaměřeným bajkerkám, které preferují průměr kol 27,5“, díky čemuž nabízí dobrou obratnost a ovladatelnost za všech podmínek. V malé velikosti poslouží i jako juniorské kolo. Ideální kolo pro ty, kteří preferují výborný poměr cena / výkon.
Specifikace
Velikost | 14", 16", 18" |
---|---|
Rám | hydroformní dural 6061 27.5" (ASL) |
Přední vidlice | RST Blaze 27.5 TnL, olejová, uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO MT210-2, 36-22 zubů, 170 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-UN101, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Alivio (34.9) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (18) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 27.5, 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 27.5" × 2.00" |
Pláště | AUTHOR Speed Master 27.5" × 2.00" |
Pedály | plast |
Řidítka | AUTHOR rise, 15 mm, 9°, 660 / 680 mm |
Gripy | AUTHOR GripLock pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Fenix |
Počet rychlostí | 18 |
Hmotnost | 14,3 kg / 16" |
Geometrie rámu
VELIKOST | 14" | 16" | 18" |
---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 140 | 155 | 168 |
MAX. POSTAVA [cm] | 158 | 170 | 185 |
S/T C-T [mm] | 356 | 406 | 457 |
S/T C-C [mm] | |||
S/T T/T H [mm] | 545 | 560 | 585 |
T/T A [mm] | 541 | 545 | 563 |
H/T [mm] | 110 | 120 | 130 |
C/S [mm] | 435 | 435 | 435 |
W/B [mm] | 1043 | 1064 | 1090 |
S/T ANG. [°] | 73 | 73 | 73 |
H/T ANG. [°] | 70 | 69.5 | 69.5 |
F/L [mm] | 495 | 495 | 495 |
B/B DROP [mm] | 45 | 45 | 45 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | 362 | 375 | 397 |
STACK [mm] | 599 | 606 | 615 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
ŘÍDÍTKA [mm] | |||
PŘEDSTAVEC [mm] | |||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | 27,5" |
---|---|
Modelový rok: | 2023 |
Velikost rámu: | 18" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.