AUTHOR PEGAS 27,5 STŘÍBRNÁ-MATNÁ/ŽLUTÁ-NEON, vel. 19"
Kód: UA42945513Související produkty
Detailní popis produktu
Nesmírně univerzální model v oblíbené cenové relaci okolo 20 tisíc Kč nabídne kvalitní sportovní svezení širokému spektru zákazníků. Author Pegas 27,5 disponuje elegantním hydroformně tvarovaným duralovým rámem s vnitřním vedením hadiček a bovdenů, olejovou uzamykatelnou vidlicí RST a řadícími komponenty Shimano Alivio s dvojpřevodníkem a 9 rychlostmi vzadu. Samozřejmostí jsou spolehlivé hydraulické kotoučové brzdy Tektro. Je určen sportovně zaměřeným jezdcům, kteří preferují průměr kol 27,5“, díky čemuž nabízí dobrou obratnost a ovladatelnost za všech podmínek. V malé velikosti poslouží i jako juniorské kolo či dámský model. Ideální kolo pro ty, kteří preferují výborný poměr cena / výkon.
Specifikace
Velikost | 15", 17", 19" |
---|---|
Rám | hydroformní dural 6061 27.5" |
Přední vidlice | RST Blaze 27.5 TnL, olejová, uzamykatelná (100 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
Převodník | SHIMANO MT101-2, 36-22 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-UN101, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Alivio (34.9) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (18) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-36 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-M280, kotoučové hydraulické (7" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-M280 |
Ráfky | AUTHOR Xenon TRC 27.5, 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Rocket 27.5" × 2.10" |
Pláště | AUTHOR Rocket 27.5" × 2.10" |
Pedály | AUTHOR dural |
Řidítka | AUTHOR rise, 15 mm, 9°, 680 / 700 mm |
Gripy | AUTHOR Pro Lock |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Objímka | AUTHOR (34.9) |
Sedlo | AUTHOR Navigator |
Počet rychlostí | 18 |
Hmotnost | 14,5 kg / 17" |
Geometrie rámu
VELIKOST | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 145 | 155 | 170 |
MAX. POSTAVA [cm] | 158 | 172 | 185 |
S/T C-T [mm] | 381 | 432 | 483 |
S/T C-C [mm] | |||
S/T T/T H [mm] | 570 | 590 | 615 |
T/T A [mm] | 540 | 554 | 578 |
H/T [mm] | 115 | 125 | 130 |
C/S [mm] | 435 | 435 | 435 |
W/B [mm] | 1056 | 1076 | 1101 |
S/T ANG. [°] | 73 | 73 | 73 |
H/T ANG. [°] | 69 | 69 | 69 |
F/L [mm] | 495 | 495 | 495 |
B/B DROP [mm] | 35 | 35 | 35 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | 362 | 379 | 402 |
STACK [mm] | 590 | 599 | 604 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
ŘÍDÍTKA [mm] | |||
PŘEDSTAVEC [mm] | |||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | 27,5" |
---|---|
Modelový rok: | 2023 |
Velikost rámu: | 19" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.