AUTHOR RONIN ČERNÁ-MATNÁ/ČERVENÁ, vel. 50
Kód: UA42951812Detailní popis produktu
Dostupnější varianta sportovně-turisticky-expedičního modelu Author Ronin je postavena na 3× zeslabovaném chrommolybdenovém rámu s vidlicí ze stejného materiálu. V záplavě dnešních tlustých karbonových či duralových trubek vypadají jeho štíhlé rámové linie jako z jiného světa. Představuje tak pro spoustu lidí možnost úniku z mainstreamu a zdůraznění odlišného životního stylu. Tento proud však má i racionální výhody a přínosy pro jezdce v podobě vyššího komfortu a jednodušší opravitelnosti ocelového materiálu. To se hodí zejména na dlouhých expedicích mimo civilizaci, kde je tento stroj jako doma. Osazen všemi možnými nosiči a brašnami může sloužit jako dokonalý parťák třeba i na cestě kolem světa. To samozřejmě není jeho jediná parketa, stejně dobře funguje jako kolo na denní použití, toulání po lesních a polních cestách, dojíždění do práce nebo i jako „zimák“ do každého počasí. Sada Shimano GRX s hydraulickými kotoučovými brzdami je zárukou bezproblémového fungování v každých podmínkách. To je Author Ronin, železný samuraj, který hledá svého nového pána, aby mu nabídl svoje služby a nevšední zážitky.
Specifikace
Velikost | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
---|---|
Rám | triple butted chromoly |
Přední vidlice | chromoly 700C |
Hlavové složení | PRESTINE 1-1/8" |
Převodník | SHIMANO GRX 600, 46-30 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
Středové složení | SHIMANO BB-RS500, BB unit |
Přesmykač | SHIMANO GRX 400 |
Měnič | SHIMANO GRX 400 |
Řazení | SHIMANO GRX 400 (20) |
Vícekolečko | SHIMANO HG500-10, 11-34 (10) |
Řetěz | KMC X10 |
Náboje | QUANDO Road Disc, 32 děr |
Brzdy | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
Brzdové páky | SHIMANO GRX 400 |
Ráfky | JALCO SRD 21, 32 děr |
Paprsky | nerez ocel 1.8 mm černé |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
Pláště | PANARACER Gravel King SK Sport 700 × 38c |
Řidítka | PROMAX 420 / 440 / 460 mm |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (29.8) |
Sedlo | AUTHOR Guru |
Počet rychlostí | 20 |
Hmotnost | 11,8 kg / 54 cm |
Omotávky | AUTHOR semiš / gel |
Geometrie rámu
VELIKOST | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
---|---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 160 | 168 | 176 | 186 | 193 |
MAX. POSTAVA [cm] | 170 | 178 | 188 | 195 | 205 |
S/T C-T [mm] | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
S/T C-C [mm] | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
S/T T/T H [mm] | 530 | 545 | 560 | 580 | 595 |
T/T A [mm] | 515 | 529 | 542 | 560 | 573 |
H/T [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1015 | 1021 | 1032 | 1042 | 1046 |
S/T ANG. [°] | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
H/T ANG. [°] | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 72 |
F/L [mm] | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
B/B DROP [mm] | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | 374 | 378 | 382 | 390 | 393 |
STACK [mm] | 562 | 583 | 601 | 617 | 642 |
F/R [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
ŘÍDÍTKA [mm] | |||||
PŘEDSTAVEC [mm] | |||||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.