AUTHOR VERTIGO ČERVENÁ/ČERNÁ, vel. 20"
Kód: UA42948513Související produkty
Detailní popis produktu
Základní model v kategorii Cross 29 nabízí všechny výhody této třídy za dostupnou cenu. Duralový rám s pohodlnou geometrií, odpružená uzamykatelná vidlice RST, nastavitelný představec a univerzální pláště Author Speed Master – to jsou základní atributy Authoru Vertigo, který díky těmto vlastnostem patří mezi nejprodávanější kola značky. Sada Shimano Alivio v provedení 3 × 9 rychlostí je doplněna hydraulickými kotoučovými brzdami Tektro. Příjemným bonusem je i možnost volby mezi 4 velikostmi rámu a 3 barevnými variantami. Toto kolo uspokojí nenáročného zákazníka, který požaduje spolehlivý dopravní prostředek na každodenní ježdění na krátkých trasách či nenáročné víkendové výlety.
Specifikace
Velikost | 16", 18", 20", 22" |
---|---|
Rám | dural 6061 29" |
Přední vidlice | RST Gila 29 TnL uzamykatelná (80 mm) |
Hlavové složení | PRESTINE Integrated 1-1/8" |
Převodník | PROWHEEL Zephyr, 48-36-26 zubů, 170 / 175 mm kliky |
Středové složení | VP COMP, zapouzdřené |
Přesmykač | SHIMANO Altus (31.8) |
Měnič | SHIMANO Alivio |
Řazení | SHIMANO Alivio (27) |
Vícekolečko | SHIMANO HG200-9, 11-34 (9) |
Řetěz | KMC Z9 |
Náboje | QUANDO Disc, 32 děr |
Brzdy | TEKTRO HD-T275, kotoučové hydraulické (6" kotouče) |
Brzdové páky | TEKTRO HD-T275 |
Ráfky | AUTHOR Xenon 29, 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pláště | AUTHOR Speed Master 29" × 1.75" |
Pedály | AUTHOR Non Slip plast |
Řidítka | ocel, 20 mm, 680 mm |
Gripy | AUTHOR ErgoGrip |
Představec | ZOOM nastavitelný |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Objímka | AUTHOR (31.8) |
Sedlo | AUTHOR Sphere |
Počet rychlostí | 27 |
Hmotnost | 15,5 kg / 20" |
Geometrie rámu
VELIKOST | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
MIN. POSTAVA [cm] | 150 | 165 | 175 | 185 |
MAX. POSTAVA [cm] | 168 | 178 | 188 | 200 |
S/T C-T [mm] | 406 | 457 | 508 | 559 |
S/T C-C [mm] | ||||
S/T T/T H [mm] | 560 | 580 | 600 | 620 |
T/T A [mm] | 545 | 559 | 575 | 595 |
H/T [mm] | 110 | 130 | 150 | 160 |
C/S [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 |
W/B [mm] | 1053 | 1079 | 1099 | 1120 |
S/T ANG. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ANG. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 490 | 490 | 490 | 490 |
B/B DROP [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
B/B WIDTH [mm] | 68 | 68 | 68 | 68 |
REACH [mm] | ||||
STACK [mm] | ||||
F/R [mm] | 51 | 51 | 51 | 51 |
ŘÍDÍTKA [mm] | ||||
PŘEDSTAVEC [mm] | ||||
KLIKY [mm] |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
Modelový rok: | 2023 |
Velikost rámu: | 20" |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.