SCOTT ASPECT 750 SLATE GREY, vel. M
Kód: SCO296580011Detailní popis produktu
Specifikace
Řazení | Shimano SL-M2010 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
Kliky | Shimano FC-MT2102 2-piece Design / 36X22 |
BB-Set | Shimano BB-MT500 Hollowtech II / threaded |
Řetěz | KMC X9 |
Kazeta | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Brzdy | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Rotor | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
Řidítka | Syncros 3.0 / 720mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Pro Grip |
Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
Zadní náboj | Formula DC-25 8s RQR Disc |
Výplet | 14 G / stainless / black |
Ráfky | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Přední plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Pedály | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost v kg (cca) | 14.30 |
Hmotnost v lb (cca) | 31.53 |
Max. systémová hmotnost | Celková hmotnost zahrnuje kolo, vybavení a případné zavazadlo. 128 kg jezdce, |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Aspect 700/900
- Suntour XCT30-HLO, zdvih 100 mm
- Shimano Altus, 18 rychlostí
- Hydraulické diskové brzdy Tektro
- Kenda Booster
Geometrie rámu
XS | S | M | L | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.0 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 720.0 mm | 745.0 mm | 776.0 mm | 799.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -44.0 mm | -44.0 mm | -44.0 mm | -44.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 308.5 mm | 308.5 mm | 308.5 mm | 308.5 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,087.0 mm | 1,115.0 mm | 1,131.0 mm | 1,147.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 314.0 mm | 344.0 mm | 389.0 mm | 429.0 mm | ||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | 74.0 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | 435.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 402.0 mm | 420.0 mm | 432.0 mm | 445.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 552.0 mm | 575.0 mm | 584.0 mm | 594.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm | 80.0 mm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | 27,5" |
---|---|
Modelový rok: | 2022 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.