SCOTT CONTESSA ACTIVE 40 PURPLE, vel. XS7
Kód: SCO290307704Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Contessa Active 700/900 series / Alloy 6061 Custom Tubing OLD 135mm / BSA73 Internal shifting Cable Routing / replaceable hanger |
---|---|
Vidlice | Suntour XCT30-HLO Hyd. Lockout / 100mm travel |
Přehazovačka | Shimano Altus RD-M2000 18 Speed |
Přesmykač | Shimano FD-M2020-TS / 31.8mm |
Řazení | Shimano SL-M2010 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator |
Kliky | PROWHEEL VORTEX-551-TT 2-piece Design / 36X22 |
BB-Set | Shimano BB-MT500 Hollowtech II / threaded |
Řetěz | KMC X9 |
Kazeta | Shimano CS-HG200-9 / 11-36T |
Brzdy | Tektro HDM276 / Hydr. Disc |
Rotor | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
Řidítka | Syncros 3.0 / 680mm black / 31.8mm / 12mm rise / 9° BS Syncros Women Pro grip |
Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlovka | Syncros Savona 2.5 V-Concept |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
Zadní náboj | Formula DC-25 8s RQR Disc |
Výplet | 14 G / stainless / black |
Ráfky | Syncros X-20 Disc 32H / black |
Přední plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster 2.4" / 30TPI |
Pedály | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost v kg (cca) | 14.3 |
Hmotnost v lb (cca) | 31.53 |
Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Hliníkový rám Active 700/900
- Vidlice Suntour XCT30-HLO, zdvih 100 mm
- Shimano Altus, 18 rychlostí
- Hydraulické diskové brzdy Tektro
- Kenda Booster
Geometrie rámu
XS / 700 | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 68.0 ° | 68.0 ° | 68.5 ° | 68.5 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 95.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 560.0 mm | 585.0 mm | 600.0 mm | 615.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 678.0 mm | 704.0 mm | 750.0 mm | 777.0 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | -44.0 mm | -44.0 mm | -60.0 mm | -60.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 308.5 mm | 308.5 mm | 316.0 mm | 316.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,087.0 mm | 1,115.0 mm | 1,102.0 mm | 1,123.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | 311.0 mm | 341.0 mm | 391.0 mm | 431.0 mm | ||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 355.0 mm | 395.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 74.0 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.5 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 435.0 mm | 435.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 402.0 mm | 420.0 mm | 419.0 mm | 431.0 mm | ||||||||||||||
M | stack | 552.0 mm | 575.0 mm | 612.0 mm | 622.0 mm | ||||||||||||||
N | stem length | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.