SCOTT SUB CROSS 30 MEN, vel. L
Kód: SCO290698010Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready |
---|---|
Vidlice | SR Suntour NEX HLO / Hyd. Lockout / 63mm travel |
Přehazovačka | Shimano Alivio RD-M3100 / 27 Speed |
Přesmykač | Shimano FD-M370 / 34.9mm |
Řazení | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus / w/gear indicator |
Kliky | Shimano FC-T4010 / 48x36x26 / w/CG |
BB-Set | Shimano BB-ES300 / Cartridge Type |
Řetěz | KMC X9 |
Kazeta | Shimano CS-HG200-9 11-32 T |
Brzdy | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Rotor | Tektro / 6 bolts / F&R 160mm |
Řidítka | Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend |
Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlovka | Syncros UC3.0 / UC3.0W |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
Zadní náboj | Formula DC-25 RQR Disc |
Výplet | 14g / stainless / black |
Ráfky | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Přední plášť | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Pedály | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost v kg (cca) | 13.94 |
Hmotnost v lb (cca) | 30.73 |
Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Dámský hliníkový rám Sub Cross
- Přední tlumení: Suntour M 3010
- Shimano 27 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
Geometrie rámu
S | M | L | XL | XXL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | |||||||||||||
B | head tube length | 105.0 mm | 125.0 mm | 145.0 mm | 165.0 mm | 185.0 mm | |||||||||||||
C | top tube horizontal | 567.0 mm | 577.0 mm | 592.0 mm | 608.0 mm | 620.0 mm | |||||||||||||
D | standover height | 767.0 mm | 793.0 mm | 817.0 mm | 847.0 mm | 876.0 mm | |||||||||||||
E | BB offset | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | |||||||||||||
F | BB height | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | |||||||||||||
G | wheel base | 1,078.0 mm | 1,084.0 mm | 1,097.0 mm | 1,110.0 mm | 1,123.0 mm | |||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 450.0 mm | 480.0 mm | 510.0 mm | 550.0 mm | 590.0 mm | |||||||||||||
J | seat angle | 73.0 ° | 72.5 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | 72.0 ° | |||||||||||||
K | chainstay | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | |||||||||||||
L | reach | 388.3 mm | 386.8 mm | 393.5 mm | 399.8 mm | 405.6 mm | |||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 80.0 mm | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | |||||||||||||
0 | trail |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská |
---|---|
Modelový rok: | 2024 |
Velikost rámu: | L |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.