SCOTT SUB CROSS 40 LADY, vel. S
Kód: SCO290703006Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Sub Cross Alloy 6061 / Custom butted tubing / Sub Cross Men/Lady geometry / SCOTT urban kit ready |
---|---|
Vidlice | Zoom 187 D / 63mm travel |
Přehazovačka | Shimano Altus RD-M2000 / 27 Speed |
Přesmykač | Shimano FD-M370 / 34.9mm |
Řazení | Shimano SL-M2010-9 / R-fire plus / w/gear indicator |
Kliky | Shimano FC-M371-L / 48x36x26 / w/CG |
BB-Set | Feimin FP-B908N / Cartridge Type |
Řetěz | KMC X9 |
Kazeta | Shimano CS-HG200-9 11-32 T |
Brzdy | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
Rotor | Tektro / 6 bolts / F&R 160mm |
Řidítka | Syncros 3.0 / 31.8 / Men: Tbar/660mm/9° bend / Lady: 660mm/15° bend |
Představec | Syncros 3.0 / 7° / Black |
Sedlovka | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm / Black |
Sedlovka | Syncros UC3.0 / UC3.0W |
Hlavové složení | Syncros OE Press Fit / 1 1/8" OD 50mm / ID 44mm |
Přední náboj | Formula DC-19 FQR Disc |
Zadní náboj | Formula DC-25 RQR Disc |
Výplet | 14g / stainless / black |
Ráfky | Syncros X-20 Disc / 32H / black |
Přední plášť | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Zadní plášť | Kenda Booster / 700x45C / 30 TPI |
Pedály | Feimin FP-873-ZU |
Hmotnost v kg (cca) | 13.64 |
Hmotnost v lb (cca) | 30.07 |
Max. systémová hmotnost | 128kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení\ a případné další zavazadlo |
Klíčové vlastnosti
- Dámský hliníkový rám Sub Cross
- Přední tlumení: Suntour M 3010
- Shimano 27 rychlostí
- Diskové brzdy Shimano
Geometrie rámu
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | 70.0 ° | ||||||||||||||
B | head tube length | 115.0 mm | 130.0 mm | 155.0 mm | 180.0 mm | ||||||||||||||
C | top tube horizontal | 550.0 mm | 565.0 mm | 575.0 mm | 590.0 mm | ||||||||||||||
D | standover height | 679.5 mm | 684.1 mm | 695.8 mm | 702.6 mm | ||||||||||||||
E | BB offset | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | 56.0 mm | ||||||||||||||
F | BB height | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | 406.0 mm | ||||||||||||||
G | wheel base | 1,067.0 mm | 1,078.0 mm | 1,083.0 mm | 1,099.0 mm | ||||||||||||||
H | BB center to toptube center | ||||||||||||||||||
I | BB center to top of seattube | 420.0 mm | 460.0 mm | 500.0 mm | 540.0 mm | ||||||||||||||
J | seat angle | 73.5 ° | 73.0 ° | 72.3 ° | 72.0 ° | ||||||||||||||
K | chainstay | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | 456.0 mm | ||||||||||||||
L | reach | 374.0 mm | 379.0 mm | 375.9 mm | 383.5 mm | ||||||||||||||
M | stack | ||||||||||||||||||
N | stem length | 70.0 mm | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | ||||||||||||||
0 | trail |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dámská |
---|---|
Modelový rok: | 2024 |
Velikost rámu: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.