TREK CHECKPOINT SL 5 AXS GEN 3 LAVA/BLACK OLIVE, vel. M
Kód: TRE5321642Související produkty
Detailní popis produktu
Specifikace
Rám | Karbon OCLV řady 500, IsoSpeed, kryt úložného prostoru dolní trubky, skryté úchyty na blatníky, úchyty na nosič, úchyty na integrovanou rámovou brašnu, skryté vedení lanek, T47, kotouč s úchytem Flat Mount, integrovaný držák řetězu, odmontovatelný držák FD, UDH, zkosená pevná osa 142 x 12 mm |
---|---|
Vidlice | Checkpoint full carbon, tapered carbon steerer, fender mounts, triple rack mounts, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 40 mm (XS: kompatibilní pouze s pevnou vidlicí) See Checkpoint SL Gen 3 FAQ for compatible options |
Přední kolo | Bontrager Paradigm SL, možnost použití bezdušových plášťů, šířka ráfku 21 mm, pevná osa 100 x 12 mm. |
Přední náboj | Bontrager slitina, zapouzdřené ložisko, kotouč Centerlock, pevná osa 100 x 12 mm. |
Přední rychloupínák | Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
*Zadní rychloupínák | Velikost: XS, S, M, ML, L, XL Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka |
*Zadní rychloupínák | Velikost: XS, S, M, ML, L, XL Zkosená pevná osa Bontrager Switch, odstranitelná páčka. |
Ráfek | Bontrager Paradigm SL, možnost použití bezdušových plášťů, 24 děr, šířka 21 mm, ventilek Presta. |
Dráty | 14 g, nerezová ocel, černá. |
*Plášť | Velikost: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Girona Pro, možnost použití bezdušových plášťů, ochrana proti propíchnutí GR, aramidová patka, 60 tpi, 700 x 42 mm. |
*Plášť | Velikost: XS, S, M, ML, L, XL Bontrager Girona RSL, možnost použití bezdušových plášťů, ochrana proti propíchnutí GR, aramidová patka, 220 tpi, 700 x 42 mm. |
Díl pláště | Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz. |
Páska do ráfku | Bontrager TLR |
Maximální velikost pláště | 50 mm bez blatníků, 42 mm s blatníky |
Baterie | SRAM eTap, sada baterie (s nabíječkou). |
Přehazovačka | SRAM Apex XPLR eTap AXS, převodník max. 44 zubů. |
*Klika | Velikost: XS, S SRAM Apex 1, 40 zubů, DUB Wide, délka 165 mm. |
*Klika | Velikost: M SRAM Apex 1, 40 zubů, DUB Wide, délka 170 mm. |
*Klika | Velikost: ML, L SRAM Apex 1, 40 zubů, DUB Wide, délka 172,5 mm. |
*Klika | Velikost: XL SRAM Apex 1, 40 zubů, DUB Wide, délka 175 mm. |
Středové složení | SRAM DUB, T47 závitované, vnitřní ložisko. |
Kazeta | SRAM XPLR PG-1231, 11-44, 12 rychlostí. |
Řetěz | SRAM Apex, 12 rychlostí. |
Maximální rozměry převodníku | 1x: 44 2x: 46/30 |
*Sedlo | Velikost: XS, S Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 155 mm. |
*Sedlo | Velikost: M, ML, L, XL Verse Short Comp, ocelové ližiny, šířka 145 mm. |
Sedlovka | Bontrager, karbon, 27,2 mm, offset 8 mm, délka 330 mm. |
*Řídítka | Velikost: XS Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 40 cm |
*Řídítka | Velikost: S, M Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 42 cm |
*Řídítka | Velikost: ML, L Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 44 cm |
*Řídítka | Velikost: XL Bontrager Elite Gravel, slitina, šířka 46 cm |
Omotávka na řídítka | Omotávka řídítek Bontrager Supertack Perf. |
*Představec | Velikost: XS Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 60 mm. |
*Představec | Velikost: S Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 70 mm. |
*Představec | Velikost: M, ML Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 80 mm. |
*Představec | Velikost: L Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 90 mm. |
*Představec | Velikost: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, kompatibilní s Blendr, 7 stupňů, délka 100 mm. |
Brzdový rotor | SRAM Paceline, se zaoblenými hranami, Centerlock, 160 mm. |
Rozměry kotouče | Maximální velikost kotouče: 180 mm přední a zadní. |
Hmotnost | ML - 9.50 kg / 20.95 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 125 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu). |
*Specifikace se vztahují na všechny velikosti, pokud není uvedeno jinak.
Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit informace o produktech obsažené na tomto webu, a to včetně vybavení, specifikací, modelů, barev a materiálů.
Hmotnosti kol a rámů jsou založeny na předprodukčních malovaných rámech Trek v době vydání. Hmotnosti se mohou lišit v konečné výrobě.
Je pro vás vhodné, pokud…
Chcete karbonové gravelové kolo na jízdu v terénu a chcete ušetřit na dílech, které můžete časem vylepšovat. Chcete výhody technologie IsoSpeed, která pohlcuje nerovnosti silnice, abyste mohli déle jezdit svěží, a spoustu úchytů pro přepravu veškerého vybavení a nápojů.
Získáte toto vybavení
Rám z karbonu OCLV řady 500 s karbonovou vidlicí, vnitřním úložným prostorem ve spodní rámové trubce, úchyty na rámu i vidlici a prostorem pro 50mm pláště (naměřeno). 12rychlostní zcela bezdrátový pohon 1x SRAM Apex XPLR AXS, hydraulické kotoučové brzdy, karbonová sedlovka a kola Bontrager Paradigm SL se 42mm plášti připravená na bezdušovou verzi.
Na závěr
Až budete připraveni prozkoumat méně známé trasy, sáhněte po kole Checkpoint SL 5 AXS Gen 3. Toto schopné a pohodlné gravelové kolo vyvažuje cenu s výkonem díky kombinaci spolehlivých komponentů a rámu s řadou funkcí pro jízdu po silnici.
Je pro vás vhodné, pokud…
Chcete karbonové gravelové kolo na jízdu v terénu a chcete ušetřit na dílech, které můžete časem vylepšovat. Chcete výhody technologie IsoSpeed, která pohlcuje nerovnosti silnice, abyste mohli déle jezdit svěží, a spoustu úchytů pro přepravu veškerého vybavení a nápojů.
Získáte toto vybavení
Rám z karbonu OCLV řady 500 s karbonovou vidlicí, vnitřním úložným prostorem ve spodní rámové trubce, úchyty na rámu i vidlici a prostorem pro 50mm pláště (naměřeno). 12rychlostní zcela bezdrátový pohon 1x SRAM Apex XPLR AXS, hydraulické kotoučové brzdy, karbonová sedlovka a kola Bontrager Paradigm SL se 42mm plášti připravená na bezdušovou verzi.
Na závěr
Až budete připraveni prozkoumat méně známé trasy, sáhněte po kole Checkpoint SL 5 AXS Gen 3. Toto schopné a pohodlné gravelové kolo vyvažuje cenu s výkonem díky kombinaci spolehlivých komponentů a rámu s řadou funkcí pro jízdu po silnici.
favorite_borderProč si je zamilujete
- Geometrie Checkpoint Gravel Endurance vás usadí výš s kratším dosahem, takže se budete při celodenních jízdách na štěrku, lehkých singletracích, výletech na kole a dalších vyjížďkách cítit pohodlně.
- Technologie IsoSpeed zaměřená na pohodlí tlumí vibrace z nerovného povrchu, abyste se cítili déle svěží.
- 12rychlostní pohon SRAM Apex XPLR AXS nabízí přesné, zcela bezdrátové řazení, které hravě zvládne i ty nejdrsnější cesty.
- Prostor pro 50mm pláště (naměřeno) znamená, že si na nerovných štěrkových cestách můžete zvýšit trakci a tlumení.
- Můžete s sebou vozit vše potřebné díky velkému vnitřnímu úložnému prostoru v rámu a řadě úchytů na rámu a vidlici pro nápoj, předním a zadním nosičům, blatníkům a brašnám Adventure, které pasují na model Checkpoint jako ulité.
- Kompatibilní s teleskopickou sedlovkou a odpruženou vidlicí (kromě velikosti XS).
Funkce
Technologie IsoSpeed zaměřená na pohodlí vyhlazuje nerovnosti povrchu, díky čemuž se tolik neunavíte a déle pak vydržíte v plném nasazení.

Nová geometrie Gravel Endurance usazuje jezdce do uvolněnější vzpřímené jízdní pozice, takže je jízda pohodlná i při těch nejnáročnějších dobrodružstvích.

Díky prostoru na gravelové pláště o šířce až 50 mm (naměřeno) hladce přejedete náročný terén.

Prostornější vnitřní úložný prostor v rámu s větším krytem umožňuje do kola vložit veškeré nářadí na opravu defektu, takže budete vždy připraveni na vše, co vás na v terénu potká.

Nový model Checkpoint SL má úchyty na rámu a vidlici pro přední a zadní nosiče, blatníky a cestovní brašny na horní trubku, rám a do trojúhelníku pro převážení všech potřebných věcí. Kromě všech brašen pojme nový rám i extra lahve na pití.

Checkpoint SL je nyní kompatibilní s teleskopickými sedlovkami a odpruženými vidlicemi se zdvihem až 40 mm. Hravě tak zvládnete náročnější štěrk a prudší sjezdy.

Toto kolo se nedodává s pedály, protože na novém kole se vám bude jezdit lépe, když si pedály vyberete sami. Prohlédněte si našeho průvodce pedály a vyberte si takové, které budou odpovídat vašemu jízdnímu stylu.
Technologie Bontrager Blendr umožňuje instalovat příslušenství přímo na představec pro výsledný elegantní vzhled a maximálně snadné použití.

Bontrager TLR je prvním plně integrovaným systémem bezdušových plášťů na silniční kola. Rozhodnete-li se pro bezdušový systém TLR, můžete mít v pláštích nižší tlak vzduchu pro vyšší trakci, pohodlí a ovladatelnost.

Širší gravelové pláště poskytují lepší trakci a větší stabilitu při jízdě na štěrku a nezpevněných površích.
Řada karbon OCLV 500 se vyznačuje jedinečným vyvážením nízké hmotnosti, odolnosti a tuhosti, které je charakteristické pro propracované technologie používané při výrobě rámu, jimiž se značka Trek odlišuje od konkurence.

Nové diskové brzdy Flat Mount jsou elegantnější, lehčí a menší než tradiční diskové brzdy a poskytují mimořádný výkon a účinnost i v drsných podmínkách.
Velikost
Správný výběr kola je důležitý pro nejlepší výkon a pohodlí. Rozměry velikostí a geometrie uvedené na stránce slouží pouze k obecnému srovnání. K výběru ideální velikosti kola navštivte naši prodejnu, kde vám odborník pomůže zvolit vhodné kolo a jeho velikost pro vaše konkrétní potřeby.
Výška jezdce | Vnitřní šev | Velikost |
---|---|---|
143 - 158 cm | 67 - 74 cm | XS |
158 - 162 cm | 74 - 76 cm | S |
162 - 173 cm | 76 - 81 cm | M |
173 - 179 cm | 81 - 84 cm | ML |
179 - 188 cm | 84 - 88 cm | L |
188 - 213 cm | 88 - 100 cm | XL |
Geometrie rámu

Číslo velikosti rámu | Písmeno velikosti rámu | Rozměr kola | A — Sedlová trubka | B — Úhel sedlové trubky | Skutečný úhel sedlové trubky | C — Délka hlavové trubky | D — Úhel hlavy | E — Horní rámová trubka | G — Vzdálenost mezi spojnicí středů kol a středu středového složení | H — Délka řetězové vzpěry | I — Offset | J — Trail | K — Rozvor kola | L — Vzdálenost středu horní rámové trubky od země | M — Dosah rámu | N — Výška od vrcholu hlavové trubky po středové složení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 cm | XS | 700c | 44.5 | 74.0° | 72.7° | 8.6 | 71.0° | 53.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 7.1 | 101.3 | 74.6 | 38.0 | 53.5 |
52 cm | S | 700c | 48.0 | 74.0° | 73.0° | 10.6 | 71.4° | 54.7 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 102.2 | 77.2 | 38.6 | 55.6 |
54 cm | M | 700c | 50.5 | 73.3° | 72.8° | 13.0 | 71.6° | 56.6 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.8 | 103.4 | 79.9 | 39.1 | 57.9 |
56 cm | ML | 700c | 53.0 | 73.3° | 72.8° | 15.1 | 72.0° | 57.8 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 104.2 | 81.3 | 39.7 | 60.1 |
58 cm | L | 700c | 55.0 | 73.3° | 72.8° | 17.1 | 72.1° | 58.9 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.4 | 105.2 | 83.7 | 40.2 | 62.0 |
61 cm | XL | 700c | 57.5 | 73.3° | 72.8° | 19.1 | 72.4° | 60.1 | 7.6 | 43.0 | 4.9 | 6.2 | 106.2 | 86.1 | 40.8 | 64.0 |
Rozměry jsou v cm, pokud není uvedeno jinak.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gravel |
---|---|
Modelový rok: | 2025 |
Velikost rámu: | M |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.